伊甸园的骄傲中,有着各种角色,那么其中辅助角色有哪些,下面一起来看看吧。
辅助型角色一览
SSR角色
角色 | 类型 | 作用 | 评估 |
---|---|---|---|
茶花 | ・生命链接 · 治疗 | 10分 | |
弗劳尔 | · 决裁 · 吸取 · 治疗 | 9.5分 | |
梅 | · 治疗 · 守护 ・刺 | 8.5分 |
SR角色
角色 | 类型 | 作用 | 评估 |
---|---|---|---|
艾琳 | ・SP下降 ・减益效果 · 吸取 | 9分 | |
凯特 | ・SP恢复 · 治疗 | 9分 | |
诺诺 | ・进攻上升 · 解除 · 睡眠 | 7.5分 |
R角色
角色 | 类型 | 作用 | 评估 |
---|---|---|---|
弗朗西斯卡 | ・SP恢复 · 治疗 | 7.5分 | |
米耶尔 | · 治疗 ・防御提高 · 盾 | 6.5分 |